
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SGP - 218 | 5467 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 217 | 2270 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGP - 216 | 4848 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGP - 215 | 9290 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 214 | 6712 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 213 | 7596 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 212 | 6578 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 211 | 4556 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 210 | 7701 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 209 | 6820 |
